広域予備率 (OCCTO wide-area reserve margin) · HJKS unit outages · why did the price spike?
Scarcity & Outages
Lowest margin
2.54%
2026-07-22 slot 34
Hours below 8%
19.0h
91 days · Tokyo (東京)
Hours below 5%
3.0h
scarcity band used for the ¥300 stress default
Hours below 3%
0.5h
emergency band
Average margin
18.1%
latest day 2026-10-11
Revised days
0
no revisions captured yet
Outlook · today → D+2
Min margin and hours below 5% from the newest 翌日・当日 (D-1/D-0) and 翌々日 (D-2) files
Today · 2026-10-112026/10/12 02:58 UPDATE
D-1/D-0 latest
10.46% min at slot 1 · 0.0 h <5%
D-2
8.95% min at slot 34 · 0.0 h <5%
Tomorrow · 2026-10-122026/10/12 02:58 UPDATE
D-1/D-0 latest
11.57% min at slot 36 · 0.0 h <5%
D-2
6.40% min at slot 34 · 0.0 h <5%
D+2 · 2026-10-132026/10/11 17:48 UPDATE
D-1/D-0 latest
—
D-2
4.88% min at slot 33 · 0.5 h <5%
D-2 vs latest: MAE 6.30 pp, bias -3.87 pp over 4,368 half-hours.
Daily minimum & average margin
Latest value per day · D-2 forecast minimum (dotted) · thresholds 8 / 5 / 3 %
- Avg margin
- D-2 min forecast
- Min margin (latest)
Margin distribution
Tokyo (東京) · share of half-hours per band
| Band | Half-hours | Share | P(imb. spike) |
|---|---|---|---|
| <3% | 1 | 0.0% | 100.0% |
| 3–5% | 5 | 0.1% | 100.0% |
| 5–8% | 32 | 0.7% | 64.6% |
| 8–15% | 1,680 | 38.5% | 1.4% |
| ≥15% | 2,650 | 60.7% | 2.8% |
P(spike) = share of half-hours in the band where the shortage imbalance price was ≥2× day-ahead and ≥¥5 above it, 2025-10-11 → 2026-10-11 (overall 2.4%). Imbalance spike = shortage imbalance price ≥ 2 × area day-ahead price and ≥ ¥5/kWh above it, in the same half-hour as the published 広域予備率 (latest value). Coincidence, not causation.
Cross-area comparison
Same window · hours below 8 / 5 / 3 %, lowest and average margin
| Area | <8% h | <5% h | <3% h | Min % | Avg % | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido (北海道) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.83 | 23.0 | 91 |
| Tohoku (東北) | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5.63 | 21.5 | 91 |
| Tokyo (東京) | 19.0 | 3.0 | 0.5 | 2.54 | 18.1 | 91 |
| Chubu (中部) | 32.5 | 2.0 | 0.0 | 4.75 | 16.1 | 91 |
| Hokuriku (北陸) | 31.0 | 2.0 | 0.0 | 4.75 | 16.4 | 91 |
| Kansai (関西) | 31.0 | 2.0 | 0.0 | 4.75 | 16.4 | 91 |
| Chugoku (中国) | 24.0 | 1.5 | 0.0 | 4.75 | 17.8 | 91 |
| Shikoku (四国) | 20.5 | 1.0 | 0.0 | 4.75 | 24.5 | 91 |
| Kyushu (九州) | 24.0 | 1.5 | 0.0 | 4.75 | 18.1 | 91 |
Monthly · Tokyo (東京)
| Month | <8% h | <5% h | <3% h | Min % | Avg % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 17.5 | 3.0 | 0.5 | 2.54 | 16.7 |
| 2026-08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.17 | 18.6 |
| 2026-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.41 | 18.7 |
| 2026-10 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 7.35 | 17.6 |
Latest day · 2026-10-11
Published 広域予備率 per half-hour with the area's reserve and demand (MW)
- Area reserve MW
- 広域予備率 %
OCCTO 広域予備率Web公表システムverifiedSource: 電力広域的運営推進機関 広域予備率Web公表システム (web-kohyo.occto.or.jp). 公表値は遡って修正されることがあります — revisions are stored.
広域予備率 = 広域ブロック予備力 ÷ 広域ブロック需要 per half-hour as published; 'latest' = the newest value of the 翌日・当日 series (final after the day), D-2 = 翌々日 series, D-1 = the first value captured for the day. Hours below 8/5/3% count half-hours × 0.5. Revised slots are those the publisher changed after our first capture.
Unit outages · HJKS 発電情報公開システム · Tokyo (東京)
Units ≥100 MW · 2026-07-13 → 2026-10-11 · entries published by each generator, diffed every 6 h (revisions and withdrawals kept)
Units out today
59
22,282 MW removed (planned + unplanned + reductions)
Unplanned MW out today
263
計画外停止 in force
Unplanned starts · 7 days
1
forced outages that began in the last week
Revised entries
3
generator changed a field after our first capture
Withdrawn entries
0
no longer in the published list
MW removed per day by mode
Today by fuel (MW)
| Fuel | Planned | Unplanned | Reduction | Units |
|---|---|---|---|---|
| gas | 11,946 | 263 | 676 | 32 |
| hydro | 4,671 | 0 | 0 | 17 |
| coal | 3,550 | 0 | 390 | 7 |
| oil | 626 | 0 | 160 | 3 |
Today by area (MW)
| Area | Planned | Unplanned | Reduction | Units |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (東京) | 20,793 | 263 | 1,226 | 59 |
Recent entries · 150
| Area | Plant · unit | Fuel | Mode | MW | Start | Expected return | Reason | Updated | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 鹿島火力発電所 鹿島7-3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 420 / 420 | 2026-10-09 22:00 | 2026-10-11 | タービン関連設備 | 2026-10-11 19:58 | |
| Tokyo | 鹿島共同発電所 5号機 鹿島共同火力株式会社 | 火力(ガス) | 計画外停止 · 停止・燃料制約 | 300 / 300 | 2026-10-12 06:00 | 2026-10-14 | 燃料調整の為 | 2026-10-11 17:37 | |
| Tokyo | 袖ケ浦火力発電所 袖ケ浦3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・送電線等制約 | 1,000 / 1,000 | 2026-10-10 15:45 | 2026-10-16 | 系統作業 | 2026-10-10 16:20 | |
| Tokyo | 袖ケ浦火力発電所 袖ケ浦4号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 1,000 / 1,000 | 2026-10-02 22:00 | 2026-10-10 | タービン関連設備 JERA内管理ID: E26002001 | 2026-10-10 15:56 | |
| Tokyo | 南横浜火力発電所 南横浜2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 出力低下 · 低下・送電線等制約 | 138 / 350 | 2026-10-09 17:00 | 2026-10-30 | 系統作業 平均低下量: 138,000kW 最大低下量: 190,000kW 最小低下量: 53,000kW | 2026-10-10 04:40 | |
| Tokyo | 南横浜火力発電所 南横浜1号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 出力低下 · 低下・送電線等制約 | 138 / 350 | 2026-10-09 17:00 | 2026-10-30 | 系統作業 平均低下量: 138,000kW 最大低下量: 190,000kW 最小低下量: 53,000kW | 2026-10-10 04:39 | |
| Tokyo | 南横浜火力発電所 南横浜2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 350 / 350 | 2026-10-02 22:00 | 2026-10-09 | タービン関連設備 JERA内管理ID: E26041201 | 2026-10-09 18:53 | |
| Tokyo | 鹿島火力発電所 鹿島7-3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 420 / 420 | 2026-10-09 10:20 | 2026-10-09 | HRSG関連設備 | 2026-10-09 17:08 | |
| Tokyo | 富津火力発電所 富津3-4号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 380 / 380 | 2026-10-11 12:00 | 2026-10-13 | タービン関連設備 | 2026-10-09 16:19 | |
| Tokyo | 袖ケ浦火力発電所 袖ケ浦3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 出力低下 · 低下・設備故障 | 350 / 1,000 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-31 | タービン関連設備 | 2026-10-09 16:04 | |
| Tokyo | 袖ケ浦火力発電所 袖ケ浦3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 出力低下 · 低下・設備故障 | 400 / 1,000 | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-11 | タービン関連設備 | 2026-10-09 15:53 | |
| Tokyo | 五井火力発電所 五井1号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 780 / 780 | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-18 | ボイラ関連設備 | 2026-10-09 15:07 | |
| Tokyo | 新高瀬川発電所 2号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・送電線等制約 | 320 / 320 | 2026-04-01 09:00 | 2026-10-09 | 送電線作業に伴う運用停止 | 2026-10-09 14:25 | |
| Tokyo | 新高瀬川発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・送電線等制約 | 320 / 320 | 2026-04-01 09:00 | 2026-10-09 | 送電線作業に伴う運用停止 | 2026-10-09 14:23 | |
| Tokyo | 鹿島共同発電所 5号機 鹿島共同火力株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・燃料制約 | 300 / 300 | 2026-10-27 04:45 | 2026-10-28 | 燃料調整のため | 2026-10-08 18:58 | |
| Tokyo | 勿来IGCC発電所 単独 勿来IGCCパワー合同会社 | 火力(石炭) | 出力低下 · 低下・その他 | 245 / 525 | 2026-10-08 21:00 | 2026-10-10 | ガス化炉関連設備不具合 最大低下量:252,000kW 最小低下量: 0kW | 2026-10-08 18:13 | |
| Tokyo | 川崎天然ガス発電所 川天2号機 川崎天然ガス発電 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 413 / 413 | 2026-10-25 04:15 | 2026-10-25 | 定期保全 | 2026-10-08 17:07 | |
| Tokyo | 真岡発電所 2号機 株式会社コベルコパワー真岡 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 624 / 624 | 2026-10-10 07:00 | 2026-10-22 | 定期検査のため | 2026-10-07 10:17 | |
| Tokyo | 安曇発電所 5号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・設備故障 | 103 / 103 | 2026-10-06 18:27 | 2026-10-06 | 準備条件不成立 | 2026-10-06 19:38 | |
| Tokyo | 千葉火力発電所 千葉2-2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・送電線等制約 | 360 / 360 | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-16 | 系統作業 | 2026-10-06 14:28 | |
| Tokyo | 鹿島火力発電所 鹿島7-2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 420 / 420 | 2026-10-16 22:00 | 2026-10-19 | タービン関連設備 | 2026-10-06 13:04 | |
| Tokyo | 富津火力発電所 富津1-1号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 167 / 167 | 2026-10-12 00:00 | 2026-11-04 | 電気関連設備 JERA内管理ID: E26164301 | 2026-10-06 11:03 | |
| Tokyo | 玉原発電所 3号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・設備故障 | 300 / 300 | 2026-05-18 17:31 | 2028-04-05 | 主軸封水漏水調査 | 2026-10-06 09:04 | |
| Tokyo | 千葉火力発電所 千葉2-2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・送電線等制約 | 360 / 360 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 | 系統作業 | 2026-10-05 19:17 | |
| Tokyo | 川崎発電所 2号機 東日本旅客鉄道株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・その他 | 187 / 187 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 | 設備調整 | 2026-10-05 17:08 | |
| Tokyo | 鹿島共同発電所 5号機 鹿島共同火力株式会社 | 火力(ガス) | 計画外停止 · 停止・燃料制約 | 300 / 300 | 2026-10-04 07:03 | 2026-10-07 | 燃料調整のため | 2026-10-05 13:12 | |
| Tokyo | 扇島パワー 1 株式会社扇島パワー | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 407 / 407 | 2026-10-17 03:12 | 2026-10-18 | 脱硝設備の整備に伴う停止 | 2026-10-05 10:14 | |
| Tokyo | 鹿島共同発電所 3号機 鹿島共同火力株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 350 / 350 | 2026-10-03 05:51 | 2026-11-23 | 定期点検 | 2026-10-03 05:57 | |
| Tokyo | 横須賀火力発電所 横須賀1号 株式会社JERA | 火力(石炭) | 出力低下 · 低下・設備故障 | 325 / 650 | 2026-10-02 12:40 | 2026-10-02 | ボイラ関連設備 | 2026-10-02 16:12 | |
| Tokyo | 中袖クリーンパワー発電所 コンバインド 株式会社中袖クリーンパワー | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 107 / 107 | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-28 | 年次点検実施 | 2026-10-02 14:04 | |
| Tokyo | 鹿島火力発電所 鹿島7-3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画外停止 · 停止・設備故障 | 420 / 420 | 2026-10-01 12:30 | 2026-10-02 | 電気関連設備 | 2026-10-02 12:47 | |
| Tokyo | 東日本共同発電株式会社君津共同発電所 5号機 東日本共同発電株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 300 / 300 | 2026-10-11 02:00 | 2026-11-30 | 定期点検 | 2026-10-01 17:27 | |
| Tokyo | 千葉火力発電所 千葉1-2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画外停止 · 停止・設備故障 | 360 / 360 | 2026-10-01 10:04 | 2026-10-01 | タービン関連設備 | 2026-10-01 16:46 | |
| Tokyo | 横須賀火力発電所 横須賀1号 株式会社JERA | 火力(石炭) | 計画外停止 · 停止・設備故障 | 650 / 650 | 2026-09-29 00:59 | 2026-10-02 | ボイラ関連設備 | 2026-10-01 13:59 | |
| Tokyo | 扇島パワー 3 株式会社扇島パワー | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・その他 | 407 / 407 | 2026-10-07 04:11 | 2026-10-07 | 確認試験のため | 2026-10-01 13:02 | |
| Tokyo | 扇島パワー 2 株式会社扇島パワー | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・その他 | 407 / 407 | 2026-10-07 00:12 | 2026-10-07 | 確認試験のため | 2026-10-01 10:38 | |
| Tokyo | 袖ケ浦火力発電所 袖ケ浦3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・送電線等制約 | 1,000 / 1,000 | 2026-10-01 19:30 | 2026-10-02 | 系統作業 | 2026-10-01 00:22 | |
| Tokyo | 南横浜火力発電所 南横浜1号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 350 / 350 | 2026-09-30 06:00 | 2026-09-30 | 電気関連設備 | 2026-09-30 18:24 | |
| Tokyo | JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(千葉地区) 西発電所 西発電所3号機 JFEスチール株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 138 / 138 | 2026-09-30 18:30 | 2026-12-11 | 定期点検工事のため | 2026-09-30 17:53 | |
| Tokyo | 富津火力発電所 富津4-1号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 507 / 507 | 2026-09-29 00:00 | なし | タービン関連設備 | 2026-09-30 16:47 | |
| Tokyo | 川崎天然ガス発電所 川天2号機 川崎天然ガス発電 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 413 / 413 | 2026-10-10 04:15 | 2026-10-13 | 保全補修 | 2026-09-30 14:47 | |
| Tokyo | 袖ケ浦火力発電所 袖ケ浦3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・送電線等制約 | 1,000 / 1,000 | 2026-09-30 19:00 | 2026-10-01 | 系統作業 | 2026-09-29 23:04 | |
| Tokyo | 富津火力発電所 富津4-3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 507 / 507 | 2026-09-28 00:00 | なし | タービン関連設備 | 2026-09-29 20:55 | |
| Tokyo | 南横浜火力発電所 南横浜1号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 出力低下 · 低下・設備故障 | 260 / 350 | 2026-09-28 22:40 | 2026-09-29 | 電気関連設備 | 2026-09-29 17:22 | |
| Tokyo | 広野IGCC発電所 単独 広野IGCCパワー合同会社 | 火力(石炭) | 出力低下 · 低下・設備故障 | 270 / 543 | 2026-09-14 12:00 | 2026-09-30 | ガス化炉関連設備 | 2026-09-29 14:26 | |
| Tokyo | 東日本共同発電株式会社君津共同発電所 5号機 東日本共同発電株式会社 | 火力(ガス) | 出力低下 · 低下・燃料制約 | 190 / 300 | 2026-09-29 03:30 | 2026-09-29 | 燃料制約 最大抑制量:225,000kW 最小抑制量:150,000kW | 2026-09-29 13:07 | |
| Tokyo | 東日本共同発電株式会社君津共同発電所 6号機 東日本共同発電株式会社 | 火力(ガス) | 計画外停止 · 停止・燃料制約 | 153 / 153 | 2026-09-29 04:30 | 2026-09-29 | 燃料制約 | 2026-09-29 13:06 | |
| Tokyo | 南横浜火力発電所 南横浜1号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 出力低下 · 低下・設備故障 | 280 / 350 | 2026-09-28 12:25 | 2026-09-28 | 電気関連設備 平均低下量:280,000kW | 2026-09-29 10:23 | |
| Tokyo | 川崎発電所 4号機 東日本旅客鉄道株式会社 | 火力(ガス) | 計画外停止 · 停止・設備故障 | 211 / 211 | 2026-09-28 03:30 | 2026-09-28 | 設備トラブル | 2026-09-29 09:43 | |
| Tokyo | 富津火力発電所 富津2-2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 162 / 162 | 2026-12-07 00:00 | 2026-12-12 | タービン関連設備 JERA内管理ID: E26003901 | 2026-09-28 18:51 | |
| Tokyo | 川崎火力発電所 川崎2-2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 710 / 710 | 2026-11-14 00:00 | 2026-11-21 | 定検 JERA内管理ID: E26062401 | 2026-09-28 18:46 | |
| Tokyo | 袖ケ浦火力発電所 袖ケ浦3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 1,000 / 1,000 | 2026-11-13 22:00 | 2026-11-26 | タービン関連設備 JERA内管理ID: E26001901 | 2026-09-28 18:44 | |
| Tokyo | 千葉火力発電所 千葉1-4号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 360 / 360 | 2026-11-07 08:00 | 2026-11-07 | 電気関連設備 | 2026-09-28 18:36 | |
| Tokyo | 千葉火力発電所 千葉1-2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 360 / 360 | 2026-11-07 08:00 | 2026-11-07 | 電気関連設備 | 2026-09-28 18:34 | |
| Tokyo | 勿来IGCC発電所 単独 勿来IGCCパワー合同会社 | 火力(石炭) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 525 / 525 | 2026-09-19 00:00 | 2026-10-04 | ガス化炉設備関連不具合 | 2026-09-28 16:39 | |
| Tokyo | 千葉火力発電所 千葉3-1号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 500 / 500 | 2026-09-16 00:00 | 2026-10-09 | 定検 JERA内管理ID: E26020701 | 2026-09-28 14:42 | |
| Tokyo | 川崎発電所 4号機 東日本旅客鉄道株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・その他 | 211 / 211 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-12 | 電源切替 | 2026-09-28 10:14 | |
| Tokyo | 川崎発電所 3号機 東日本旅客鉄道株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・その他 | 198 / 198 | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-11 | 電源切替 | 2026-09-28 10:13 | |
| Tokyo | 小千谷第二発電所 2号機 東日本旅客鉄道株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 103 / 103 | 2026-10-10 08:00 | 2026-11-10 | 断水作業 | 2026-09-28 10:10 | |
| Tokyo | 小千谷第二発電所 1号機 東日本旅客鉄道株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 103 / 103 | 2026-10-10 08:00 | 2026-11-10 | 断水作業 | 2026-09-28 10:09 | |
| Tokyo | 川崎発電所 2号機 東日本旅客鉄道株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・その他 | 187 / 187 | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-11 | 設備修繕 | 2026-09-28 10:06 | |
| Tokyo | 川崎発電所 3号機 東日本旅客鉄道株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 低下・その他 | 198 / 198 | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-10 | 電源切替 | 2026-09-28 10:03 | |
| Tokyo | 川崎発電所 3号機 東日本旅客鉄道株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・その他 | 198 / 198 | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-05 | 設備修繕 | 2026-09-28 10:00 | |
| Tokyo | 東扇島火力発電所 東扇島2号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 1,000 / 1,000 | 2026-09-20 19:00 | 2026-09-27 | タービン関連設備 | 2026-09-27 23:49 | |
| Tokyo | 東日本共同発電株式会社君津共同発電所 6号機 東日本共同発電株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・燃料制約 | 153 / 153 | 2026-09-25 23:30 | 2026-09-26 | 燃料制約 | 2026-09-26 11:48 | |
| Tokyo | 鹿島共同発電所 5号機 鹿島共同火力株式会社 | 火力(ガス) | 計画外停止 · 停止・燃料制約 | 300 / 300 | 2026-09-26 09:00 | 2026-09-27 | 燃料調整のため | 2026-09-26 08:23 | |
| Tokyo | 富津火力発電所 富津2-3号 株式会社JERA | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 162 / 162 | 2026-09-25 05:00 | 2026-09-25 | タービン関連設備 | 2026-09-25 18:08 | |
| Tokyo | 東日本共同発電株式会社君津共同発電所 5号機 東日本共同発電株式会社 | 火力(ガス) | 計画停止 · 停止・燃料制約 | 300 / 300 | 2026-09-21 07:00 | 2026-09-26 | 燃料制約 | 2026-09-25 16:45 | |
| Tokyo | 広野火力発電所 広野5号 株式会社JERA | 火力(石炭) | 計画停止 · 停止・設備故障 | 600 / 600 | 2026-09-22 23:00 | 2026-10-31 | ボイラ関連設備 | 2026-09-25 14:15 | |
| Tokyo | 葛野川発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 400 / 400 | 2026-10-30 10:00 | 2026-10-30 | 他号機試験に伴う停止 | 2026-09-24 18:22 | |
| Tokyo | 葛野川発電所 2号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 400 / 400 | 2026-10-30 10:00 | 2026-10-30 | 他号機試験に伴う停止 | 2026-09-24 18:21 | |
| Tokyo | 葛野川発電所 4号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 400 / 400 | 2026-10-24 09:00 | 2026-11-03 | 試験に伴う停止 | 2026-09-24 16:28 | |
| Tokyo | 葛野川発電所 2号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 400 / 400 | 2026-10-28 09:00 | 2026-10-28 | 他号機試験に伴う停止 | 2026-09-24 16:26 | |
| Tokyo | 葛野川発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 400 / 400 | 2026-10-28 09:00 | 2026-10-28 | 他号機試験に伴う停止 | 2026-09-24 16:25 | |
| Tokyo | 葛野川発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 400 / 400 | 2026-10-27 09:00 | 2026-10-27 | 他号機試験に伴う停止 | 2026-09-24 16:24 | |
| Tokyo | 葛野川発電所 2号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 400 / 400 | 2026-10-27 09:00 | 2026-10-27 | 他号機試験に伴う停止 | 2026-09-24 16:23 | |
| Tokyo | 葛野川発電所 2号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 400 / 400 | 2026-10-26 09:00 | 2026-10-26 | 他号機試験に伴う停止 | 2026-09-24 16:21 | |
| Tokyo | 葛野川発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 400 / 400 | 2026-10-26 09:00 | 2026-10-26 | 他号機試験に伴う停止 | 2026-09-24 16:20 | |
| Tokyo | 玉原発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 300 / 300 | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-24 | 機器点検 | 2026-09-24 16:14 | |
| Tokyo | 玉原発電所 4号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 300 / 300 | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-24 | 機器点検 | 2026-09-24 16:13 | |
| Tokyo | 玉原発電所 3号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 300 / 300 | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-24 | 機器点検 | 2026-09-24 16:11 | |
| Tokyo | 玉原発電所 2号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・定期検査等 | 300 / 300 | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-24 | 機器点検 | 2026-09-24 16:10 | |
| Tokyo | 玉原発電所 4号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 300 / 300 | 2026-10-02 06:30 | 2026-10-02 | 所内切替 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 玉原発電所 3号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 300 / 300 | 2026-10-02 06:30 | 2026-10-02 | 所内切替 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 玉原発電所 2号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 300 / 300 | 2026-10-02 06:30 | 2026-10-02 | 所内切替 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 玉原発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 300 / 300 | 2026-10-02 06:30 | 2026-10-02 | 所内切替 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 新高瀬川発電所 4号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 320 / 320 | 2026-10-15 12:00 | 2026-10-15 | 機器点検・修理 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 新高瀬川発電所 3号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 320 / 320 | 2026-10-15 12:00 | 2026-10-15 | 機器点検・修理 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 新高瀬川発電所 2号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 320 / 320 | 2026-10-15 12:00 | 2026-10-15 | 機器点検・修理 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 新高瀬川発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 320 / 320 | 2026-10-15 12:00 | 2026-10-15 | 機器点検・修理 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 玉原発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 300 / 300 | 2026-10-24 17:00 | 2026-10-24 | 試験に伴う停止 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 玉原発電所 4号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 300 / 300 | 2026-10-24 22:00 | 2026-10-24 | 所内切替 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 玉原発電所 3号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 300 / 300 | 2026-10-24 22:00 | 2026-10-24 | 所内切替 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 玉原発電所 2号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 300 / 300 | 2026-10-24 22:00 | 2026-10-24 | 所内切替 | 2026-09-24 16:05 | |
| Tokyo | 玉原発電所 1号機 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 水力 | 計画停止 · 停止・その他 | 300 / 300 | 2026-10-24 22:00 | 2026-10-24 | 所内切替 | 2026-09-24 16:05 | |
