Latest JEPX non-fossil certificate (非化石証書) auction prices: FIT non-fossil certificate ¥0.40/kWh (2026-08-31, FY2026 round 1); Non-FIT certificate (指定なし) ¥1.20/kWh (2026-08-27, FY2026 round 1); Non-FIT renewable certificate (再エネ指定) ¥1.21/kWh (2026-08-28, FY2026 round 1). 80 auctions tracked since 2018-08-10.

FIT non-fossil certificate
¥0.40/kWh
Non-FIT certificate (指定なし)
¥1.20/kWh
Non-FIT renewable certificate (再エネ指定)
¥1.21/kWh
Auctions tracked
80
非化石価値取引市場 · JEPX auction results · feed to 2026-08-31

Non-Fossil Certificates

FIT 非化石証書
0.40¥/kWh
-0.04vs prev · FY2026 R1 2026-08-31 · fill 100%
非FIT 再エネ指定
1.21¥/kWh
-0.09vs prev · FY2026 R1 2026-08-28 · fill 9.3%
非FIT 指定なし
1.20¥/kWh
-0.10vs prev · FY2026 R1 2026-08-27 · fill 1%

Auction clearing prices

FIT: multi-price auction (volume-weighted avg, range 0.4–4.0) · Non-FIT: single-price auction (range 0.6–1.3)

  • FIT 非化石証書
  • 非FIT 再エネ指定
  • 非FIT 指定なし
2020-052021-052022-052023-022024-022024-112025-082026-0800.350.71.051.4

Contracted volume per auction

GWh of certificates cleared

  • FIT 非化石証書
  • 非FIT 再エネ指定
  • 非FIT 指定なし
2018-112021-022022-022022-112023-112024-112025-082026-0806000120001800024000

Bundled green power indicator

7-day area spot average + latest certificate price (¥/kWh)

AreaSpot 7d+FIT cert+非FIT再エネ
■ Hokkaido 北海道22.5922.9923.80
■ Tohoku 東北27.8128.2129.02
■ Tokyo 東京29.9330.3331.14
■ Chubu 中部28.3828.7829.59
■ Hokuriku 北陸24.9325.3326.14
■ Kansai 関西24.8125.2126.02
■ Chugoku 中国19.3919.7920.60
■ Shikoku 四国9.7610.1610.97
■ Kyushu 九州18.1918.5919.40

All auction results · 80

FYRProductDatePriceMaxMinVolumeSell bidsBuy bidsFillSrc
20261■ FIT 非化石証書2026-08-310.404.000.4023116 GWh32412 GWh23116 GWh100%jepx
20261■ 非FIT 再エネ指定2026-08-281.21——1143 GWh1982 GWh12260 GWh9%jepx
20261■ 非FIT 指定なし2026-08-271.20——115 GWh199 GWh11152 GWh1%jepx
20254■ FIT 非化石証書2026-05-220.444.000.4017996 GWh83177 GWh17996 GWh100%jepx
20254■ 非FIT 再エネ指定2026-05-211.30——1049 GWh1049 GWh1714 GWh61%jepx
20254■ 非FIT 指定なし2026-05-201.30——2001 GWh2001 GWh3711 GWh54%jepx
20253■ FIT 非化石証書2026-02-270.404.000.4018884 GWh71787 GWh18884 GWh100%jepx
20253■ 非FIT 再エネ指定2026-02-261.30——820 GWh820 GWh2721 GWh30%jepx
20253■ 非FIT 指定なし2026-02-251.30——1002 GWh1002 GWh3474 GWh29%jepx
20252■ FIT 非化石証書2025-11-280.400.700.4015216 GWh47187 GWh15216 GWh100%jepx
20252■ 非FIT 再エネ指定2025-11-271.30——623 GWh1767 GWh8536 GWh7%jepx
20252■ 非FIT 指定なし2025-11-261.30——592 GWh610 GWh8670 GWh7%jepx
20251■ FIT 非化石証書2025-08-290.404.000.4020977 GWh30888 GWh20977 GWh100%jepx
20251■ 非FIT 再エネ指定2025-08-280.91——358 GWh953 GWh17887 GWh2%jepx
20251■ 非FIT 指定なし2025-08-270.72——431 GWh624 GWh17819 GWh2%jepx
20244■ FIT 非化石証書2025-05-230.674.000.4019068 GWh89128 GWh19068 GWh100%jepx
20244■ 非FIT 再エネ指定2025-05-221.30——395 GWh395 GWh5814 GWh7%jepx
20244■ 非FIT 指定なし2025-05-211.30——258 GWh258 GWh6212 GWh4%jepx
20243■ FIT 非化石証書2025-02-280.401.000.4015343 GWh75227 GWh15343 GWh100%jepx
20243■ 非FIT 再エネ指定2025-02-271.30——81 GWh81 GWh5595 GWh1%jepx
20243■ 非FIT 指定なし2025-02-261.30——66 GWh66 GWh5141 GWh1%jepx
20242■ FIT 非化石証書2024-11-290.400.600.4011648 GWh50983 GWh11648 GWh100%jepx
20242■ 非FIT 再エネ指定2024-11-280.60——1166 GWh1774 GWh1166 GWh100%jepx
20242■ 非FIT 指定なし2024-11-270.60——135 GWh1240 GWh135 GWh100%jepx
20241■ FIT 非化石証書2024-08-300.400.610.4014379 GWh30088 GWh14379 GWh100%jepx
20241■ 非FIT 再エネ指定2024-08-290.60——1732 GWh4004 GWh1732 GWh100%jepx
20241■ 非FIT 指定なし2024-08-280.60——262 GWh16561 GWh262 GWh100%jepx
20234■ FIT 非化石証書2024-05-240.401.000.408409 GWh102648 GWh8409 GWh100%jepx
20234■ 非FIT 再エネ指定2024-05-230.60——149 GWh2486 GWh149 GWh100%jepx
20234■ 非FIT 指定なし2024-05-220.60——22 GWh1406 GWh22 GWh100%jepx
20233■ FIT 非化石証書2024-02-290.400.600.408168 GWh81062 GWh8168 GWh100%jepx
20233■ 非FIT 再エネ指定2024-02-280.60——852 GWh3169 GWh852 GWh100%jepx
20233■ 非FIT 指定なし2024-02-270.60——305 GWh2130 GWh305 GWh100%jepx
20232■ FIT 非化石証書2023-11-300.400.500.408760 GWh53966 GWh8760 GWh100%jepx
20232■ 非FIT 再エネ指定2023-11-290.60——76 GWh3301 GWh76 GWh100%jepx
20232■ 非FIT 指定なし2023-11-280.60——0 GWh4674 GWh0 GWh100%jepx
20231■ FIT 非化石証書2023-08-310.414.000.408505 GWh27693 GWh8505 GWh100%jepx
20231■ 非FIT 再エネ指定2023-08-300.60——628 GWh4104 GWh628 GWh100%jepx
20231■ 非FIT 指定なし2023-08-290.60——11344 GWh13109 GWh11344 GWh100%jepx
20224■ FIT 非化石証書2023-05-250.304.000.304370 GWh108589 GWh4370 GWh100%jepx
20224■ 非FIT 再エネ指定2023-05-241.30——854 GWh854 GWh16239 GWh5%jepx
20224■ 非FIT 指定なし2023-05-231.30——1204 GWh1204 GWh16999 GWh7%jepx
20223■ FIT 非化石証書2023-02-280.300.800.305394 GWh86996 GWh5394 GWh100%jepx
20223■ 非FIT 再エネ指定2023-02-271.30——2 GWh2 GWh18294 GWh0%jepx
20223■ 非FIT 指定なし2023-02-241.30——136 GWh136 GWh18181 GWh1%jepx
20222■ FIT 非化石証書2022-11-300.300.500.303293 GWh57659 GWh3293 GWh100%jepx
20222■ 非FIT 再エネ指定2022-11-290.60——3566 GWh5149 GWh10011 GWh36%jepx
20222■ 非FIT 指定なし2022-11-280.60——2157 GWh2157 GWh7000 GWh31%jepx
20221■ FIT 非化石証書2022-08-310.301.000.303259 GWh26484 GWh3259 GWh100%jepx
20221■ 非FIT 再エネ指定2022-08-300.60——315 GWh4667 GWh315 GWh100%jepx
20221■ 非FIT 指定なし2022-08-290.60——4 GWh9660 GWh4 GWh100%jepx
20214■ FIT 非化石証書2022-05-130.302.000.302139 GWh108175 GWh2139 GWh100%jepx
20214■ 非FIT 再エネ指定2022-05-120.60——35 GWh16604 GWh35 GWh100%jepx
20214■ 非FIT 指定なし2022-05-110.60——320 GWh21991 GWh320 GWh100%jepx
20213■ FIT 非化石証書2022-02-100.302.000.301341 GWh83551 GWh1341 GWh100%jepx
20213■ 非FIT 再エネ指定2022-02-090.60——2825 GWh15408 GWh2825 GWh100%jepx
20213■ 非FIT 指定なし2022-02-080.60——2257 GWh14755 GWh2257 GWh100%jepx
20212■ FIT 非化石証書2021-11-260.331.600.301929 GWh55954 GWh1929 GWh100%jepx
20212■ 非FIT 再エネ指定2021-11-250.60——1846 GWh11480 GWh1846 GWh100%jepx
20212■ 非FIT 指定なし2021-11-240.60——3130 GWh10063 GWh3130 GWh100%jepx
20211■ 非FIT 再エネ指定2021-08-270.60——1744 GWh3771 GWh3935 GWh44%jepx
20211■ 非FIT 指定なし2021-08-260.70——417 GWh5081 GWh3912 GWh11%jepx
20204■ FIT 非化石証書2021-05-141.301.501.30350 GWh98265 GWh350 GWh100%jepx
20204■ 非FIT 再エネ指定2021-05-130.90——2276 GWh3519 GWh6667 GWh34%jepx
20204■ 非FIT 指定なし2021-05-121.00——3065 GWh3065 GWh9270 GWh33%jepx
20203■ FIT 非化石証書2021-02-121.301.501.30446 GWh———jepx
20203■ 非FIT 再エネ指定2021-02-101.20——10570 GWh———jepx
20203■ 非FIT 指定なし2021-02-091.20——805 GWh———jepx
20202■ FIT 非化石証書2020-11-131.304.001.30509 GWh———jepx
20202■ 非FIT 再エネ指定2020-11-121.20——631 GWh———jepx
20202■ 非FIT 指定なし2020-11-111.10——1247 GWh———jepx
20201■ FIT 非化石証書2020-08-211.301.401.30151 GWh———jepx
20194■ FIT 非化石証書2020-05-151.302.001.3063 GWh———jepx
20193■ FIT 非化石証書2020-02-071.302.001.3085 GWh———jepx
20192■ FIT 非化石証書2019-11-081.301.501.30187 GWh———jepx
20191■ FIT 非化石証書2019-08-091.302.001.30106 GWh———jepx
20184■ FIT 非化石証書2019-05-171.301.401.304 GWh———jepx
20183■ FIT 非化石証書2019-03-011.304.001.309 GWh———jepx
20182■ FIT 非化石証書2018-11-091.301.401.3021 GWh———jepx
20181■ FIT 非化石証書2018-08-101.304.001.302 GWh———jepx

Non-fossil certificates: key questions

What are non-fossil certificates (非化石証書)?

Certificates that carry the non-fossil value of electricity from renewable, nuclear and other non-fossil plants, traded separately from the power itself, mainly through JEPX auctions. Retailers with annual sales of 500 million kWh or more buy them to meet the 44% non-fossil target for FY2030 under the Act on Sophisticated Methods of Energy Supply Structures (エネルギー供給構造高度化法); companies buy them to back renewable-electricity claims.

What is the difference between FIT and non-FIT certificates?

FIT certificates come from generation paid under the feed-in tariff and are sold by multi-price auction in the renewable value trading market (再エネ価値取引市場), where companies and intermediaries can buy as well as retailers. Non-FIT certificates come from other non-fossil plants, either with a renewable designation (再エネ指定) or without one (指定なし, e.g. nuclear), and are sold by single-price auction in the obligation market (高度化法義務達成市場), where only retailers can buy.

How often are the auctions held?

JEPX runs four auction rounds per fiscal year, from late August to May, and each round covers FIT, non-FIT renewable and non-FIT certificates. Every result since August 2018 is listed in the table on this page. For how certificates fit with power purchase agreements, see the Japan power market guide.

Sources: JEPX spot, intraday, 先渡 & 間接送電権 CSV · TSO area supply-demand actuals (エリア需給実績) · OCCTO imbalance, interconnector, 広域予備率 & capacity-market data · HJKS outages · EPRX · METI · EGC — attribution & terms · Japan's new intraday market (Oct 2026) · Prices in ¥/kWh · For information only, not investment advice.