OCCTO interconnector flows, 2026-10-13 to 2026-11-11: 47.2 congested tie-line hours per day across 9 links; most congested Soma-Futaba (Tohoku–Tokyo) (32.9% of half-hours); 36.0% of adjacent-area price splits coincided with congestion on the link between them; mean utilisation 70.0%.
- Congested h/day
- 47.2
- Most congested
- Soma-Futaba (Tohoku–Tokyo) 32.9%
- Splits explained
- 36.0%
- Mean utilisation
- 70.0%
- Links congested yesterday
- 8/9
Grid & Interconnectors
Congestion outlook — forward ATC
OCCTO capacity offered to the spot auction (D-2) and the post-spot plan (D-1) vs 30-day actual usable capacity
Planned work outages · 作業停止計画
OCCTO published work-outage plans that constrain a tie-line · timeline of continuous vs daytime works per link · click a link row to filter the list
| When | Tie-line(s) | Work · equipment | Plan · status | Applicant |
|---|---|---|---|---|
ACTIVE 09/11 08:00 → 11/20 18:00 71 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 越前嶺南線2L/越前嶺南線2LNo75?No116電力線他張替工事(4工区:No75?No81) 越前S/S?嶺南S/S | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0655344 |
ACTIVE 09/11 08:00 → 11/27 18:00 78 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 越前嶺南線2L/【越前嶺南線2LNo75?No116電力線他張替工事】鉄塔部材取替、がいし取替、架空地線張替(3工区:No101?No116) 越前S/S?嶺南S/S | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0655343 |
ACTIVE 09/11 08:00 → 12/09 18:00 90 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 越前嶺南線2L/越前嶺南線一部改良工事(止水対策)に伴う保安停止 越前S/S?嶺南S/S | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0664827 |
ACTIVE 09/11 08:00 → 12/09 18:00 90 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 越前嶺南線2L/湖東線改良工事(基礎工事)に伴う保安停止 越前S/S?嶺南S/S | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0656762 |
ACTIVE 10/06 08:30 → 11/28 17:30 54 d · 連続 continuous | Seiban–Higashi-Okayama | 日野変電所/500kV中国東幹線2L遮断器ほか取替工事 中国東幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 中国電力ネットワーク 中国 · #0722504 |
ACTIVE 10/07 07:30 → 11/20 12:00 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 飛騨変換所/1?1・1?2ShR用GS開放点検 77kV 1?1 SHR | 年間計画 年間決定済 変更 | 中部電力PG 中部 · #0475783 |
ACTIVE 10/07 07:30 → 11/20 16:50 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 中給停止計画G/飛騨信濃1極停止に伴う運用制約 飛騨信濃FC1極 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 東京電力PG 東京 · #0345238 |
ACTIVE 10/07 07:30 → 11/20 12:00 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 飛騨変換所/1?1・1?2ShR用GS開放点検 77kV 1?2 SHR | 年間計画 年間決定済 変更 | 中部電力PG 中部 · #0475784 |
ACTIVE 10/07 07:30 → 11/20 12:00 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 飛騨変換所/飛騨変換所定期点検(1極)のうち直流GIS点検 1極 交直流変換装置 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 中部電力PG 中部 · #0470472 |
ACTIVE 10/07 07:30 → 11/20 12:00 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 飛騨変換所/飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(1極) 154kV 1?2 交流フィルタ | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 中部電力PG 中部 · #0471796 |
ACTIVE 10/07 07:30 → 11/20 12:00 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 飛騨変換所/飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検(1極) 154kV 1?1 交流フィルタ | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 中部電力PG 中部 · #0472874 |
ACTIVE 10/07 07:30 → 11/20 12:00 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 飛騨変換所/飛騨変換所定期点検(1極) 1極 交直流変換装置 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 中部電力PG 中部 · #0470471 |
ACTIVE 10/07 08:30 → 11/20 14:30 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 新信濃変電所/サイリスタバルブ停止試験(精密点検)PG・LEC盤停止試験帰線保護盤停止試験極保護盤、交流過電圧保護盤停止試験極制御装置 停止試験純水冷却装置停止試験風冷冷却器停止試験バルブ冷却盤停止試験(風令冷却盤含む)バルブホール空調停止試験バルブホール内清掃冷却制御盤停止試験高調波フィルタ(ACF,DCF)停止試験電力用コンデンサ(DSC)停止試験電力用コンデンサ(4組1,2群)停止試験 飛騨信濃FC1極 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343901 |
ACTIVE 10/07 08:30 → 11/19 10:00 44 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 新信濃変電所/L981,L982開閉器本体取替4号連Tr3次GIS CH?50Hz4組1群2群ShR(VGC) CH間ケーブル張替 飛騨信濃FC1極/4Bの3次母線/50Hz4組ShR1群/50Hz4組ShR2群/4B | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343900 |
ACTIVE 10/07 08:30 → 11/20 08:30 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 新信濃変電所/O983,O984開閉器本体取替SC放電対策工事 飛騨信濃FC1極/50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群/154kV1極母線 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343919 |
ACTIVE 10/07 08:30 → 11/20 14:30 45 d · 連続 continuous | Frequency converters 飛騨信濃 | 新信濃変電所/バルブホール空調停止試験バルブホール内清掃冷却制御盤停止試験高調波フィルタ(ACF,DCF)停止試験電力用コンデンサ(DSC)停止試験電力用コンデンサ(4組1,2群)停止試験1極極制御装置DIO基板監視機能実装変換用変圧器シーケンサ変更1極400V所内1,2Cub点検 飛騨信濃FC1極 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 東京電力PG 東京 · #0351367 |
ACTIVE 11/02 09:20 → 11/15 16:40 14 d · 連続 continuous | Soma-Futaba | 東福島変電所/配電盤取替工事東福島支線1号切替 東福島支線1号 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 東北電力NW 東北 · #0235306 |
ACTIVE 11/02 09:30 → 11/15 16:30 14 d · 連続 continuous | Soma-Futaba | 東福島変電所/配電盤取替工事東福島支線2号切替 東福島支線2号 | 年間計画 年間決定済 変更 | 東北電力NW 東北 · #0235305 |
ACTIVE 11/05 18:00 → 12/03 08:00 29 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 愛岐幹 2L/電圧上昇対策に伴う愛岐幹2L運用停止 500kV 愛岐幹 2L 線路 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 中部電力PG 中部 · #0479407 |
ACTIVE 11/08 08:00 → 11/17 09:00 10 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 東部幹 1L/電圧上昇対策に伴う東部幹1L運用停止 500kV 東部幹 1L 全線 | 計画外 月間決定済 · 作業中 実績 | 中部電力PG 中部 · #0485917 |
ACTIVE 11/10 08:00 → 11/16 17:00 7 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 加賀変電所/2Tr本体 6年点検,Tr1・3次電力ケーブル 6年点検他 加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR/_/_/_/_/_/_/_ ※その他作業 ・2Tr冷却装置点検6年,2Tr冷却器制御盤(Ry有)点検 ・2Tr1次直結・3次LA12年点検 ・消火装置点検3年 ・2TrOF圧力槽監視盤(Ry無)6年点検 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 北陸電力送配電株式会社 北陸 · #0513900 |
ACTIVE 11/11 08:00 → 11/25 18:00 15 d · 毎日 daily hours · 08:00–18:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 北近江線1L1/乙No39ほかがいし装置取替 嶺南?東近江 | 年間計画 年間決定済 変更 | 関西電力送配電 関西 · #0655334 |
ACTIVE 11/11 08:00 → 11/25 18:00 15 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 北近江線1L/北近江線No78?87(9径間)スペーサ修繕 嶺南?東近江 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0656544 |
ACTIVE 11/11 08:00 → 11/14 18:00 4 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 嶺南変電所/【越前嶺南線改良工事】屋外鉄構(BA16)補強 北近江線1L線路 | 月間計画 月間決定済 · 作業中 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0661288 |
ACTIVE 11/12 22:00 → 11/13 08:00 2 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城北線2L/電圧過昇対策による停止 南京都?京北 | 計画外 月間決定済 · 作業中 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668482 |
ACTIVE 11/12 22:00 → 11/13 08:00 2 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城東線1L/電圧過昇対策による停止 東近江?南京都 | 計画外 月間決定済 · 作業中 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668475 |
in 0 d 11/13 22:00 → 11/16 08:00 4 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城東線1L/電圧過昇対策による停止 東近江?南京都 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668476 |
in 0 d 11/13 22:00 → 11/16 08:00 4 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城北線2L/電圧過昇対策による停止 南京都?京北 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668483 |
in 1 d 11/14 00:00 → 11/16 09:00 3 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 三岐幹 1L/電圧上昇対策に伴う三岐幹1L運用停止 500kV 三岐幹 1L 全線 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0485939 |
in 2 d 11/15 08:20 → 11/15 16:40 1 d · 単日 single day · 08:20–16:40 | Soma-Futaba | 福島変電所/リレー整備(BP二重化) 相福幹線1号 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 東北電力NW 東北 · #0241713 |
in 3 d 11/16 21:00 → 11/17 08:00 2 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城北線2L/電圧過昇対策による停止 南京都?京北 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668524 |
in 3 d 11/16 21:00 → 11/17 08:00 2 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城東線1L/電圧過昇対策による停止 東近江?南京都 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668520 |
in 4 d 11/17 06:30 → 11/18 19:30 2 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 東近江開閉所/CB572 C相搬出 北近江線1L 線路及び構内/500kV甲3母線 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0667307 |
in 4 d 11/17 22:00 → 11/18 08:00 2 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城東線1L/電圧過昇対策による停止 東近江?南京都 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668521 |
in 4 d 11/17 22:00 → 11/18 08:00 2 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城北線2L/電圧過昇対策による停止 南京都?京北 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668525 |
in 6 d 11/19 00:00 → 11/19 07:00 1 d · 単日 single day · 00:00–07:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城北線2L/電圧過昇対策による停止 南京都?京北 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668526 |
in 6 d 11/19 00:00 → 11/19 07:00 1 d · 単日 single day · 00:00–07:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城東線1L/電圧過昇対策による停止 東近江?南京都 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668522 |
in 6 d 11/19 08:00 → 11/19 16:00 1 d · 単日 single day · 08:00–16:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 送電線/部材修理(仮補強)No.166 加賀幹線1L/_/_/_/_/_/_/_/_/_ | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 北陸電力送配電株式会社 北陸 · #0517863 |
in 6 d 11/19 10:00 → 11/19 12:00 1 d · 単日 single day · 10:00–12:00 | Frequency converters 飛騨信濃 | 新信濃変電所/4号連Tr3次ケーブル張替後の課電試験L981,L982コロナ・超音波測定 50Hz4組ShR1群/50Hz4組ShR2群 L981,L982開閉操作あり | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343647 |
in 7 d 11/20 00:00 → 11/20 07:00 1 d · 単日 single day · 00:00–07:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城北線2L/電圧過昇対策による停止 南京都?京北 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668527 |
in 7 d 11/20 00:00 → 11/20 07:00 1 d · 単日 single day · 00:00–07:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 山城東線1L/電圧過昇対策による停止 東近江?南京都 | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0668523 |
in 7 d 11/20 08:00 → 11/20 17:00 1 d · 単日 single day · 08:00–17:00 | Frequency converters 飛騨信濃 | 新信濃変電所/O993ガス補給作業 50Hz5組SC1群 | 計画外 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0359988 |
in 7 d 11/20 08:30 → 11/20 10:30 1 d · 単日 single day · 08:30–10:30 | Frequency converters 飛騨信濃 | 新信濃変電所/O983,O984コロナ・超音波測定SC投入時の放電確認 50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群/154kV1極母線 O983,O984開閉操作あり | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343642 |
in 7 d 11/20 10:30 → 11/20 13:00 1 d · 単日 single day · 10:30–13:00 | Frequency converters 飛騨信濃 | 新信濃変電所/SC放電対策機能確認 LA絶縁抵抗測定 50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群/154kV1極母線 | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343650 |
in 7 d 11/20 11:00 → 11/20 12:00 1 d · 単日 single day · 11:00–12:00 | Frequency converters 飛騨信濃 | 飛騨変換所/帰線操作に伴う双極停止 1極 交直流変換装置 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0471849 |
in 7 d 11/20 11:00 → 11/20 12:00 1 d · 単日 single day · 11:00–12:00 | Frequency converters 飛騨信濃 | 中給停止計画G/飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約 飛騨信濃FC2極 | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0345228 |
in 7 d 11/20 11:00 → 11/20 12:00 1 d · 単日 single day · 11:00–12:00 | Frequency converters 飛騨信濃 | 飛騨変換所/帰線操作に伴う双極停止 2極 交直流変換装置 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0471944 |
in 7 d 11/20 11:00 → 11/20 12:00 1 d · 単日 single day · 11:00–12:00 | Frequency converters 飛騨信濃 | 中給停止計画G/飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約 飛騨信濃FC1極 | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0345237 |
in 7 d 11/20 13:30 → 11/20 16:50 1 d · 単日 single day · 13:30–16:50 | Frequency converters 飛騨信濃 | 飛騨変換所/飛騨変換所定期点検(1極)に伴う系統連系試験 1極 交直流変換装置 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0470473 |
in 7 d 11/20 14:30 → 11/20 15:50 1 d · 単日 single day · 14:30–15:50 | Frequency converters 飛騨信濃 | 新信濃変電所/1秒起動停止試験系統併入試験(450MW)A-K間高・低圧側LA外部診断本線・帰線用直流LA外部診断高・低圧側ブリッジ用LA外部診断 飛騨信濃FC1極潮流指定(45MW) | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343643 |
in 8 d 11/21 08:00 → 11/24 18:00 4 d · 連続 continuous | Frequency converters 東清水 | 東清水変/東清水FC増設/2FC取込・実機結合(1FC) 77kV 62 調相 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0471323 |
in 8 d 11/21 08:00 → 11/24 18:00 4 d · 連続 continuous | Frequency converters 東清水 | 東清水変/東清水FC増設/2FC取込・実機結合(1FC) 275kV 2 FC | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0471322 |
in 8 d 11/21 09:00 → 11/24 17:00 4 d · 連続 continuous | Frequency converters 東清水 | 富士川線1,2L/【東清水線新設工事】a.ジャンパ作成,接続 富士川線No.2,No.16b.ジャンパ開放 東清水線FC鉄構_東清水線2L(危険防止_接地有り) 富士川線1,2L | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0342048 |
in 10 d 11/23 08:00 → 11/30 18:00 8 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 越前変電所/[地震対策]2Tr主保護盤改修 越前2Tr/越前2Tr3次母線/越前2-2ShR/越前2-3ShR/_/_/_/_/_/_ 2Tr主保護盤、BCU 8「切」あり 試験時、CB「入」、「切」あり | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 北陸電力送配電株式会社 北陸 · #0513903 |
in 12 d 11/25 07:30 → 11/29 17:30 5 d · 連続 continuous | Honshi | 送電線/鉄塔ボルト取替[腕金] 本四連系線1L///// | 計画外 月間決定済 · 作業可 実績 | 電源開発 四国 · #0820354 |
in 12 d 11/25 08:00 → 12/21 15:05 27 d · 連続 continuous | Frequency converters 新信濃 | 中給停止計画G/2号FC停止に伴う運用制約 新信濃2号FC | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0345239 |
in 12 d 11/25 08:30 → 12/20 16:00 26 d · 連続 continuous | Frequency converters 新信濃 | 新信濃変電所/2-275kV TC取替 60Hz275kV2号母線とO40 | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343651 |
in 12 d 11/25 08:30 → 12/20 16:00 26 d · 連続 continuous | Frequency converters 新信濃 | 新信濃変電所/2-275kV TC取替 新信濃分岐線2L/新信濃分岐線2LのO42 | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343656 |
in 12 d 11/25 08:30 → 12/20 16:00 26 d · 連続 continuous | Frequency converters 新信濃 | 新信濃変電所/RC精密点検主軸受上部下部タービン油試験精密点検RC用高調波フィルタ普通点検系統電圧制御RC用変流器停止試験中性点抵抗器 停止試験中性点RC用変流器停止試験AVR制御RC用変流器停止試験RC主保護RC用変流器停止試験RC保護1RC用変流器停止試験RC始動装置空調設点検RC励磁室空調設点検給排気設備点検400V3,4号Cub停止試験400V3,4号Cub配電盤および制御回路 停止試験2-275kV TC取替 RC設備 | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343653 |
in 12 d 11/25 08:30 → 12/20 16:00 26 d · 連続 continuous | Frequency converters 新信濃 | 新信濃変電所/400V3,4号Cub停止試験400V3,4号Cub配電盤および制御回路 停止試験2-275kV TC取替 60Hz2号調相変圧器 | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343652 |
in 12 d 11/25 08:30 → 12/21 14:00 27 d · 連続 continuous | Frequency converters 新信濃 | 新信濃変電所/60Hzサイリスタバルブ停止試験60Hzサイリスタバルブ予備モジュール停止試験予備モジュール用純水冷却装置停止試験60Hz純水冷却装置停止試験60Hzバルブ冷却制御盤停止試験50Hz,60Hz密閉型冷却塔停止試験バルブホール空調設備停止試験水質改善装置停止試験400V3,4号Cub停止試験400V3,4号Cub配電盤および制御回路 停止試験2号給水設備圧力ポンプ停止試験バルブホール内清掃取引用計量器盤停止試験 新信濃2号FC | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343654 |
in 12 d 11/25 08:30 → 12/21 14:00 27 d · 連続 continuous | Frequency converters 新信濃 | 新信濃変電所/2号FC取引用電力量計修理2-275kV TC取替60HzPGLEC盤停止試験60Hz12相制御盤停止試験60HzLTC制御盤停止試験DC-PT盤停止試験FC系統制御盤停止試験50HzFCインターフェース盤点検60HzFCインターフェース盤点検 新信濃2号FC | 月間計画 月間決定済 · 実施決定済 実績 | 東京電力PG 東京 · #0343655 |
in 12 d 11/25 09:00 → 11/25 10:30 1 d · 単日 single day · 09:00–10:30 | Frequency converters 新信濃 | 馬瀬一水開/開閉試験 275kV 馬瀬北部 1L 構内 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0471826 |
in 12 d 11/25 09:00 → 11/25 10:30 1 d · 単日 single day · 09:00–10:30 | Frequency converters 新信濃 | 北部変/開閉試験 275kV 馬瀬北部 1L 構内 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0471819 |
in 12 d 11/25 10:30 → 11/25 12:00 1 d · 単日 single day · 10:30–12:00 | Frequency converters 新信濃 | 馬瀬一水開/開閉試験 275kV 馬瀬北部 2L 構内 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0471827 |
in 12 d 11/25 10:30 → 11/25 12:00 1 d · 単日 single day · 10:30–12:00 | Frequency converters 新信濃 | 北部変/開閉試験 275kV 馬瀬北部 2L 構内 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0471820 |
in 13 d 11/26 07:00 → 11/26 18:00 1 d · 毎日 daily hours · 07:00–18:00 | Frequency converters 新信濃 | 高根馬瀬 1L/高根馬瀬線No24ーNo32間電線張替に伴う鉄塔改造 275kV 高根馬瀬 1L 全線 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 中部電力PG 中部 · #0485388 |
in 16 d 11/29 08:00 → 12/19 15:00 21 d · 連続 continuous | Seiban–Higashi-Okayama | 西播変電所/【西播変電所CB512他取替工事】LS513?LS514間ベローズ取付および社内試験 西播東岡山線2L線路及び構内 | 月間計画 月間決定済 · 作業可 実績 | 関西電力送配電 関西 · #0655350 |
in 18 d 12/01 08:00 → 12/15 18:00 15 d · 毎日 daily hours · 08:00–18:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 北近江線2L1/1.No76ほか10径間スペーサ取替 2.No63ほか5基の鉄塔防錆塗装 嶺南?東近江 | 年間計画 年間決定済 変更 | 関西電力送配電 関西 · #0655335 |
in 18 d 12/01 08:00 → 12/15 18:00 15 d · 毎日 daily hours · 08:00–18:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 北近江線2L1/乙No40ほかがいし装置取替 嶺南?東近江 | 年間計画 年間決定済 変更 | 関西電力送配電 関西 · #0655336 |
in 18 d 12/01 08:00 → 12/01 18:00 1 d · 単日 single day · 08:00–18:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 越前変電所/2Tr1次GIS(LS423)(CB5472) 開閉・点検・各種手入・操作機構トルク測定6年 越前500甲母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/_/_/_/_/_/H2-STr,2所内Cub <停止区間続き> ・~LSSR-22甲~GSSR-22~2-2ShR/LSSR-23甲~GSSR-23~2-3ShR/CBH-2~H-2STr <作業内容続き> ・2Tr1次周辺GIS 点検6年 | 年間計画 年間決定済 更新 | 北陸電力送配電株式会社 北陸 · #0514085 |
in 19 d 12/02 08:00 → 12/02 18:00 1 d · 単日 single day · 08:00–18:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 越前変電所/2Tr1次GIS(LS424) 開閉・点検・各種手入6年,2Tr1次 周辺GIS 点検6年 越前500乙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/_/_/_/_/_/H2-STr,2所内Cub <停止区間続き> ・~LSSR-22甲~GSSR-22~2-2ShR/LSSR-23甲~GSSR-23~2-3ShR/CBH-2~H-2STr | 年間計画 年間決定済 更新 | 北陸電力送配電株式会社 北陸 · #0514086 |
in 20 d 12/03 08:00 → 12/03 18:00 1 d · 単日 single day · 08:00–18:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 南福光変/(北陸作業)LBC用TT取替 A系・B系ケーブル切替試験 500kV 中部北陸連絡母線 1L 構内 | 月間計画 調整中(エリア) 変更 | 中部電力PG 中部 · #0475810 |
in 20 d 12/03 08:00 → 12/04 18:00 2 d · 連続 continuous | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 愛岐幹 1L/架空地線補修 500kV 愛岐幹 1L 全線 | 月間計画 調整中(エリア) 新規 | 中部電力PG 中部 · #0485368 |
in 20 d 12/03 08:00 → 12/03 18:00 1 d · 単日 single day · 08:00–18:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 南福光変電所/LBC用TTケーブル切替試験 南福光中北連1L構内/南福光中部北陸連絡/_/_/_/_/_/_/_/_ | 月間計画 調整中(エリア) 更新 | 北陸電力送配電株式会社 北陸 · #0517864 |
in 20 d 12/03 08:00 → 12/03 18:00 1 d · 単日 single day · 08:00–18:00 | Mie–Higashi-OmiChubu fenceKansai fenceMinami-FukumitsuHokuriku fenceEchizen–Reinan | 越前変電所/2Tr (R相) 点検・各種手入・冷却装置点検・絶縁油耐圧酸価測定6年 越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/_/_/_/_/_/_/H2-STr,2所内Cub <停止区間続き> ・~LSSR-22甲~GSSR-22~2-2ShR/LSSR-23甲~GSSR-23~2-3ShR/CBH-2~H-2STr <作業内容続き> ・2Tr(R相) 各部扉パッキン手入12年 | 年間計画 年間決定済 更新 | 北陸電力送配電株式会社 北陸 · #0513910 |
